SHNシリーズ
リレーターミナルねじ式リレーターミナル
1c/10A、2c/5Aからリレーを選べる
大容量向け汎用1点ターミナルおよびソケット
モデル一覧
| Model | ソケット (別売) | I/O点数 | コイル 定格電圧 | 結線方式: 入力側 (リレーコイル側) | 結線方式: 出力側 (接点側) | コモン状態: 入力側 (リレーコイル側) | コモン状態: 出力側 (接点側) | サイズ (W x D x H ㎜) | 取付方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHN12324 | AHNS11 | 1点 (1c x 1) | 24VDC | ねじ式端子台 | ねじ式端子台 | 独立 | 独立 | 16.0 x 75.0 x 56.0 | DINレール取付 |
| SHN111X1 | 115VAC | ||||||||
| SHN111Y2 | 230VAC | ||||||||
| SHN22324 | AHNS21 | 1点 (2c x 1) | 24VDC | ||||||
| SHN211X1 | 115VAC | ||||||||
| SHN211Y2 | 230VAC |
リレー仕様
| MODEL | SHN12324 | SHN111X1 | SHN111Y2 | SHN22324 | SHN211X1 | SHN211Y2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coil voltage | 24VDC | 115VAC | 230VAC | 24VDC | 115VAC | 230VAC | ||
| Contact | Configuration | 1c | 2c | |||||
| Rated current Rated voltage | Resistive load | 10A 250VAC 10A 30VDC | 5A 250VAC 5A 30VDC |
|||||
| Motor load | 1/3HP,240VAC | 1/6HP,240VAC | ||||||
| Switching capacity (resistive) | 3,000VA,360W | 2,000VA,240W | ||||||
| Initial contact resistance | ≦50mΩ | |||||||
| Material | Ag alloy | |||||||
| Electrical durability | ≧10⁵ times (1,800 Ops/h) | |||||||
| Mechanical durability | ≧10⁷ times (18,000 Ops/h) | |||||||
| Pick-up voltage (23℃) | DC : ≦75% (Reted voltage) AC : 80% (Rated voltage) |
|||||||
| Drop-out voltage (23℃) | DC : ≧10% (Reted voltage) AC : 30% (Rated voltage) |
|||||||
| Maximum voltage (23℃) | 110% (Rated voltage) | |||||||
| Insulation resistance | ≧1,000mW (500VDC) | |||||||
| Coil operating power | DC (W) | approx, 0.53 | ||||||
| AC (VA) | approx, 1.0 | |||||||
| Operate time (at nominal voltage) | ≦20ms | |||||||
| Release time (at nominal voltage) | ≦10ms | |||||||
| Initial breakdown voltage | Between open contacts | 1,000VAC/min | ||||||
| Between poles | 3,000VAC/min | |||||||
| Between contacts and coil | 5,000VAC/min | |||||||
| Ambient temperature | -40 ~ +55℃ | |||||||
| Humidity | 5% ~ 85% RH | |||||||
| Air pressure | 86 ~ 106 KPa | |||||||
| Shock resistance | 10G | |||||||
| Vibration resistance | 10 ~ 55Hz double-amplitude : 1.0mm | |||||||
| Mounting | plug in | |||||||
| Unit weight | approx, 18G | |||||||
リレー外形寸法図

リレー結線図

AHNS11ソケット 外形寸法図および結線図

AHNS21ソケット 外形寸法図および結線図






