SFSシリーズ
リレーターミナルセーフティリレー
安全規格が求められる回路に適したパナソニックSFリレーおよびソケット
(セーフティリレー)
特長






モデル一覧
| Model | ソケット (別売) | コイル定格電圧 | 極数 | 接点構成 | サイズ (W x D x H ㎜) | 取付方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANASONIC SFS2-DC24V | SFS4-SW-D24 | 24VDC | 4極 | 2a 2b | 89.4 x 22.5 x 60.0 | DINレール取付 |
| PANASONIC SFS3-DC24V | 3a 1b | |||||
| PANASONIC SFS4-DC24V | SFS6-SW-D24 | 6極 | 4a 2b | 89.4 x 30.0 x 60.0 | ||
| PANASONIC SFS5-DC24V | 5a 1b | |||||
| PANASONIC SFS6-DC24V | 3a 3b |
ソケット仕様
| 項目 | SFS4-SW-D24 | SFS6-SW-D24 | |
|---|---|---|---|
| コイル側電圧 | 6~110VDC | ||
| 定格負荷 | 電圧 | 250VAC | |
| 電流 | 6A | ||
| 適合リレー | SFS2-DC24V SFS3-DC24V | SFS4-DC24V SFS5-DC24V SFS6-DC24V |
|
| 耐電圧(コイル-接点間) | 4,000VAC | 2,500VAC | |
| 適合電線 | AWG22~16(1.5㎟/Max) | ||
| ねじ規格 | M3 x 7.5L | ||
| 締付トルク | 1.0N・m | ||
| 電源表示灯 | LED | ||
| 保護回路 | サージ吸収回路 | ||
| 使用周囲温度 | -25℃~55℃ | ||
| 重量 | 49g | 63g | |
外形寸法図
SFS4-SW-D24

SFS6-SW-D24

結線図
SFS4-SW-D24

SFS6-SW-D24
