EMI遮蔽型D-SUBコネクタフード
コネクタ及びターミナル製品
EMI遮蔽型D-SUBコネクタフード
特長
型式説明
モデル一覧
モデル (標準ネジ) | モデル (ロングボルトネジ) | 用途 | ケーブル外形 | ネジ仕様 |
---|---|---|---|---|
IDH-09H-1A | IDH-09H-1A4 | D-SUB 9ピン用 | Φ6.0 max. | M2.6 * 0.45(㎜) |
IDH-09H-1C | IDH-09H-1C4 | #4-40UNC(inch) | ||
IDH-15H-1A | IDH-15H-1A4 | D-SUB 15ピン用 | Φ9.0 max. | M2.6 * 0.45(㎜) |
IDH-15H-1C | IDH-15H-1C4 | #4-40UNC(inch) | ||
IDH-25H-1A | IDH-25H-1A4 | D-SUB 25ピン用 | Φ10.0 max. | M2.6 * 0.45(㎜) |
IDH-25H-1C | IDH-25H-1C4 | #4-40UNC(inch) | ||
IDH-37H-1A | IDH-37H-1A4 | D-SUB 37ピン用 | Φ11.0 max. | M2.6 * 0.45(㎜) |
IDH-37H-1C | IDH-37H-1C4 | #4-40UNC(inch) |
外形寸法図
モデル | A寸法 | B寸法 | C寸法 | D寸法 |
---|---|---|---|---|
IDH-09H□ | 22.2 | 25.0 | 32.2 | 15.0 |
IDH-15H□ | 30.0 | 33.3 | 40.5 | 15.0 |
IDH-25H□ | 35.0 | 47.0 | 54.0 | 15.0 |
IDH-37H□ | 42.5 | 56.6 | 70.6 | 15.0 |