PLC接続用ケーブル一覧
I/OケーブルPLC接続用ケーブル
対応PLC :三菱電機・オムロン・横河電機・富士電機
特長


一般仕様
| 定格電流 | 1A at 20℃ |
| 定格電圧 | 30V DC |
| 接触抵抗 | 20mΩ min. with 100mA ※コネクタの接触抵抗 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ min. at 500V DC |
| 耐電圧 | 500VAC for 1min ※コネクタの耐電圧 |
| 使用周囲温度 | -25℃~80℃ |
■ケーブル仕様
| 規格 | AWG28(7/0.127) |
| 導体抵抗 | 239Ω/km max. at 20℃ |
| 絶縁抵抗 | 11MΩ/km min. at 20℃ |
| UL規格 | No.2969 or No.20276 80℃ 30V |
| 難燃性 | VW-1 |
モデル一覧
C40HF-□PX-※
| PLC側コネクタ | タイコエレクトロニクス |
| 端子台側コネクタ | オムロン |
| ケーブル形状 | 片側L曲げ |
| 結線 | ※=結線情報 1=1対1結線 3=富士電機MICREX-F用 オムロン SYSMAC C用 |
| 極数 | 40 |
| 対応PLC | 三菱電機PLC (iQ-R/Q/A1S) 横河電機PLC(FA-M3) 富士電機PLC(F70/F13) |

C40HF-□PB-※
| PLC側コネクタ | タイコエレクトロニクス |
| 端子台側コネクタ | オムロン |
| ケーブル形状 | 片側L曲げ |
| 結線 | ※=結線情報 1=1対1結線 3=富士電機MICREX-F用 オムロン SYSMAC C用 |
| 極数 | 40 |
| 対応機種 | 三菱電機PLC (iQ-R/Q/A1S) 横河電機PLC(FA-M3) 富士電機PLC(F70/F13) |

C37HD-□PX-※
| PLC側コネクタ | タイコエレクトロニクス |
| 端子台側コネクタ | オムロン |
| ケーブル形状 | 片側L曲げ |
| 結線 | ※=結線情報 MI1=QX81用 MI3=A1SX81用 |
| 極数 | 37 |
| 対応機種 | 三菱電機PLC (Q/A1S) |

C37HD-□PB-※
| PLC側コネクタ | タイコエレクトロニクス |
| 端子台側コネクタ | オムロン |
| ケーブル形状 | 片側L曲げ |
| 結線 | ※=結線情報 MI1=QX81用 MI3=A1SX81用 |
| 極数 | 37 |
| 対応機種 | 三菱電機PLC (Q/A1S) |

C20HH-□SL-※
| PLC側コネクタ | ヒロセ電機 |
| 端子台側コネクタ | オムロン |
| ケーブル形状 | 片側L曲げ |
| 結線 | ※=結線情報 2A=FX2NC用 |
| 極数 | 20 |
| 対応機種 | 三菱電機PLC (FX2NC) |

C20HH-□PU-※
| PLC側コネクタ | ヒロセ電機 |
| 端子台側コネクタ | オムロン |
| ケーブル形状 | 片側L曲げ |
| 結線 | ※=結線情報 |
| 極数 | 20 |
| 対応機種 | - |

C40HH-□PH-※
| PLC側コネクタ | ヒロセ電機 |
| 端子台側コネクタ | オムロン |
| ケーブル形状 | ストレート |
| 結線 | ※=結線情報 なし=オムロンCJ1用 |
| 極数 | 40 |
| 対応機種 | オムロンPLC (CJ1) |

C40HH-□PU-※
| PLC側コネクタ | ヒロセ電機 |
| 端子台側コネクタ | オムロン |
| ケーブル形状 | 片側L曲げ |
| 結線 | ※=結線情報 |
| 極数 | 40 |
| 対応機種 | - |

R40HH-□SM-※
| PLC側コネクタ | ヒロセ電機 20P*2 |
| 端子台側コネクタ | オムロン |
| ケーブル形状 | PLC側分岐 片側L曲げ |
| 結線 | ※=結線情報 |
| 極数 | 40 |
| 対応機種 | - |

C20HH-□SM-※
| PLC側コネクタ | オムロン |
| 端子台側コネクタ | オムロン |
| ケーブル形状 | 片側L曲げ |
| 結線 | ※=結線情報 |
| 極数 | 20 |
| 対応機種 | - |

R40HF-□PB-※
| PLC側コネクタ | タイコエレクトロニクス |
| 端子台側コネクタ | オムロン20P*2 |
| ケーブル形状 | 端子台側分岐 片側L曲げ |
| 結線 | ※=結線情報 |
| 極数 | 40 |
| 対応機種 | - |

R37HD-□PB-※
| PLC側コネクタ | タイコエレクトロニクス |
| 端子台側コネクタ | オムロン20P*2 |
| ケーブル形状 | 端子台側分岐 片側L曲げ |
| 結線 | ※=結線情報 |
| 極数 | 37 |
| 対応機種 | - |

R40HH-□PH-※
| PLC側コネクタ | ヒロセ電機 |
| 端子台側コネクタ | オムロン20P*2 |
| ケーブル形状 | 端子台側分岐 ストレート |
| 結線 | ※=結線情報 |
| 極数 | 40 |
| 対応機種 | - |

C40HH-□SB-0
| PLC側コネクタ | オムロン |
| 端子台側コネクタ | オムロン |
| ケーブル形状 | ストレート |
| 結線 | 汎用1:1 |
| 極数 | 40 |
| 対応機種 | - |
